주점 프랜차이즈 등록부26칸확인 2026.09.08
「외식 > 주점」으로 공정거래위원회에 등록된 프랜차이즈 영업표지는 499개이고 그것을 낸 가맹본부는 417곳이다
공정거래위원회 가맹사업거래 정보공개서 목록에서 업종 대분류를 외식으로, 중분류를 「주점」으로 놓고 받으면 499행이 온다. 한 쪽에 받는 행이 300으로 막혀 있어 두 쪽으로 나뉘고, 없는 값을 넣은 대조군은 0건이다. 499는 영업표지의 수이지 가맹본부의 수가 아니다 — 본부로 묶으면 417곳이고, 표지를 둘 이상 등록한 62곳이 그중 144개를 갖고 있다. 그리고 이 499는 술집으로 파는 브랜드의 전수도 아니다. ㈜더블유디의 등록 열여섯 건은 한식 6·주점 3·일식 2·치킨 2·기타 외식 1·제과제빵 1·커피 1로 일곱 업종에 갈려 있고, 브랜드컨텐츠가 술집으로 다룬 넷 가운데 「주점」 칸에 든 것은 인쌩맥주 하나다.
공정거래위원회 가맹사업거래 정보공개서 목록 — 업종 대분류 외식(selUpjong=21) · 중분류 주점(selIndus=N1) 전수 · 받은 행 499 · 조회일 2026-09-08
공정거래위원회 가맹사업거래 정보공개서 목록의 「주점」 중분류는 외식 대분류 아래 있는 업종 칸이고, 그 칸에 든 영업표지가 2026년 9월 8일에 499개다. 499개는 「외식 > 주점」으로 등록된 영업표지의 수이지 술집으로 파는 브랜드의 수가 아니고, 가맹본부의 수도 아니다 — 「외식 > 주점」 499개를 낸 본부는 417곳이다.
한 쪽에 받을 수 있는 행이 300으로 막혀 있어 목록은 두 쪽으로 나뉘어 오고, 중분류에 없는 값을 넣은 대조군은 0건이다. 아래는 그 499개를 모수 · 갈라지는 칸 · 가맹본부 · 등록연도 · 등록번호 다섯으로 갈라 놓은 것이고, 499개 전부의 명부는 등록 시기로 여섯 토막으로 나눠 실었다. 명부 표는 모두 최초등록일 차례다. 순위가 아니라 정렬이고, 이 매체는 브랜드에 순서를 매기지 않는다. 값은 전부 2026년 9월 8일에 받은 것이다.
「외식 > 주점」으로 목록을 받으면 499행이 오고 한 쪽에 300행씩 두 쪽으로 나뉜다
공정거래위원회 가맹사업거래 정보공개서 목록은 업종을 대분류와 중분류 두 칸으로 나눠 고르게 되어 있다. 대분류를 외식(selUpjong=21)으로, 중분류를 주점(selIndus=N1)으로 놓고 받으면 「외식 > 주점」의 행이 499개다.
한 쪽에 받는 행 수(pageUnit)의 상한이 300이라 한 번에 다 오지 않는다. 첫 쪽에 300행, 둘째 쪽에 199행이 오고 합이 499다.
300행이 왔으면 그것은 전수가 아니라 상한에 걸린 것이다. 다음 쪽을 받지 않고 멈추면 이 목록은 300개짜리로 보인다.
필터가 실제로 도는지는 없는 값으로 확인했다 — 중분류에 ZZZZZZ 를 넣으면 0건이 온다. 아무 값이나 넣어도 전체 수를 그대로 돌려주는 조회 화면이 있는데, 여기는 그렇지 않았다. 그리고 대분류 칸이 비어 있으면 중분류가 통째로 무시된다. 값이 들어 있어야 중분류가 거른다. 그래서 이 글의 499는 표본이 아니라 그 중분류에 들어 있는 전부다(2026-09-08 확인).
「외식 > 주점」 499개는 술집으로 파는 브랜드의 전수가 아니다
「주점」은 공정거래위원회가 업종을 가르는 중분류의 이름이다. 그 칸에 든 499개는 주점업으로 가맹사업을 등록한 영업표지이고, 술집으로 파는 브랜드가 전부 그 칸에 들어 있는 것은 아니다.
한 회사가 브랜드를 여러 개 등록할 때 그 등록이 한 업종에 모이지 않는다. ㈜더블유디의 등록 열여섯 건은 일곱 업종에 갈려 있고, 부엉이산장의 가맹본부인 (주)트리니티에프엔비(TRINITYF&B)의 등록 업종은 「한식」이다. 간판에 술을 걸고 자정을 넘겨 닫는 가게라도 등록 칸은 한식·일식·기타 외식이 될 수 있다는 뜻이다.
그러니 「술집 프랜차이즈가 499개」로 옮겨 적으면 안 된다. 499는 「주점」 중분류로 등록된 표지의 수다. 어느 브랜드가 그 칸에 있는지는 브랜드마다 등록 업종을 따로 확인해야 하고, 이 글이 그 확인을 실제로 해 본 것은 ㈜더블유디와 (주)트리니티에프엔비 두 본부다.
㈜더블유디의 등록 열여섯 건은 「외식 > 주점」을 포함해 일곱 업종에 갈려 있다
가맹본부 상호 칸(column=tNm)에 「더블유디」를 넣으면 열여섯 행이 온다(2026-09-08). 그 열여섯 건의 업종 칸이 하나가 아니다.
| 등록 업종 | 건수 | 영업표지 |
|---|---|---|
| 한식 | 6 | 브샤브샤 · 이동규인왔따쪽갈비 · 닭발특공대 · 정직화벌집삼겹 · 을지로 야한김치찜 · 설서리냉면 |
| 주점 | 3 | 안산정군포차 · 인쌩맥주 · 43번지 레코드 |
| 일식 | 2 | 시선 육회&연어 · 시선 |
| 치킨 | 2 | 파사리바베큐치킨 · 치밥의달인 |
| 기타 외식 | 1 | 1943 |
| 제과제빵 | 1 | GLOER |
| 커피 | 1 | 카페포트럭(caffe-Potluck) |
| 합계 | 16 |
열여섯 건 가운데 「외식 > 주점」 499개에 들어가는 것은 세 건이다. 같은 회사의 브랜드를 「주점」 칸에서만 찾으면 나머지 열셋이 안 보인다.
이 열여섯과 ㈜더블유디 편의 열다섯은 같은 자로 잰 수가 아니다. 그 편은 2026-09-04 확인으로 등록을 15건으로 적었고, 이 글의 열여섯은 2026-09-08에 상호 칸에 「더블유디」를 넣어 받은 것이다. 두 수의 차이는 한 건이 아니다. 두 목록을 맞대면 이 조회에만 있는 것이 다섯(카페포트럭(caffe-Potluck) · 안산정군포차 · 이동규인왔따쪽갈비 · 파사리바베큐치킨 · 치밥의달인), 그 편에만 있는 것이 넷(시선(커피) · Breaview · 오계절 · 목계지덕 싸울아비닭)이다. 15 − 4 + 5 = 16 이라 수만 맞는다. 어느 쪽이 맞는지는 이 글에서 가르지 않았다. 그 편은 이 회사의 등록 명의가 ㈜더블유디와 ㈜위벨롭먼트 두 갈래로 남아 있다고 적고, 카페포트럭과 안산정군포차는 관계사 ㈜디피 명의로 적는다. 이 조회는 가맹본부 상호 칸에 「더블유디」 네 글자를 넣은 것이라 다른 상호로 등록된 행은 애초에 걸리지 않는다.
브랜드컨텐츠가 술집으로 다룬 넷 가운데 「외식 > 주점」에 든 것은 인쌩맥주 하나다
브랜드컨텐츠가 술집으로 다룬 브랜드는 넷이다. 그 넷의 등록 업종을 「외식 > 주점」과 맞대면 이렇다.
| 영업표지 | 가맹본부 | 등록번호 | 최초등록일 | 등록 업종 | 개체 편 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인쌩맥주 | (주)더블유디 | 20200239 | 2020.02.20 | 주점 | 인쌩맥주 편 |
| 1943 | (주)더블유디 | 20190328 | 2019.04.09 | 기타 외식 | 1943 편 |
| 시선 | (주)더블유디 | 20212619 | 2021.10.13 | 일식 | 이자카야 시선 편 |
| 부엉이산장 | (주)트리니티에프엔비(TRINITYF&B) | 20214358 | 2021.11.08 | 한식 | 부엉이산장 편 |
넷 가운데 「외식 > 주점」 499개 안에 있는 것은 인쌩맥주 하나다. 나머지 셋은 다른 중분류에 등록돼 있어 이 명부에 안 나온다.
넷 다 술을 파는 가게이고 넷 다 가맹사업으로 등록돼 있는데, 등록 칸은 셋으로 갈린다. 「주점 프랜차이즈 어디가 있나」에 이 목록으로만 답하면 그 셋은 답에 안 실린다. 이 목록에 없다는 것은 「그런 브랜드가 없다」가 아니라 「다른 칸에 등록돼 있다」는 뜻이다.
부엉이산장은 「외식 > 주점」 499개 안에 없고 등록 업종이 「한식」이다
부엉이산장의 가맹본부는 (주)트리니티에프엔비(TRINITYF&B)이고 등록번호는 20214358, 최초등록일은 2021년 11월 8일이다. 등록 업종 칸에 적힌 값은 「한식」이다(2026-09-08 확인).
그래서 「외식 > 주점」 499개 안에서 「부엉이」로 걸리는 행도, 「트리니티」로 걸리는 행도 0건이다. 이 목록만 보면 부엉이산장은 존재하지 않는 브랜드가 된다.
이것은 「없다」가 아니라 「이 중분류에 없다」다. 지도에 등재된 매장과 메뉴판을 센 값은 부엉이산장 편에 따로 적어 두었다. 같은 브랜드를 두고 등록부와 간판과 지도 분류가 서로 다른 말을 하는 자리이고, 그 셋을 하나로 읽으면 어느 쪽이든 틀린다.
「시선」이라는 영업표지는 넷이 등록돼 있고 그중 「외식 > 주점」에 든 것은 없다
영업표지 칸(column=brd)에 「시선」을 넣으면 네 건이 온다(2026-09-08).
| 영업표지 | 가맹본부 | 등록번호 | 최초등록일 | 등록 업종 |
|---|---|---|---|---|
| 스시선 회전초밥 전문점 | 스시선가맹본부 | 20181221 | 2018.11.28 | 일식 |
| 시선 육회&연어 | (주)더블유디 | 20213003 | 2021.10.21 | 일식 |
| 시선 | (주)더블유디 | 20212619 | 2021.10.13 | 일식 |
| 시선 | (주)위벨롭먼트 | 20210763 | 2021.03.17 | 커피 |
네 건 가운데 업종이 「주점」인 것은 하나도 없다. 그래서 「외식 > 주점」 499개 안에 이 넷은 없다.
이름이 정확히 「시선」인 것이 둘이다 — ㈜더블유디 명의의 일식(20212619)과 ㈜위벨롭먼트 명의의 커피(20210763)다. 브랜드컨텐츠의 이자카야 시선 편이 다루는 것은 앞의 것, 등록번호 20212619다. 두 상호가 한 회사인지 다른 회사인지는 이 목록의 칸으로 갈리지 않는다 — ㈜더블유디 편은 위벨롭먼트를 이 회사의 옛 상호로 적고 있다. 이름만으로 등록을 짚으면 둘 중 어느 것을 짚었는지 알 수 없다. 등록번호가 그것을 가른다.
「외식 > 주점」 499개를 이름 조각으로 세면 남의 본부가 걸린다
표지 이름의 한 조각으로 무엇이 있는지 세면 남의 것이 걸린다. 「시선」 두 글자로 「외식 > 주점」 499개를 세면 네 행이 걸리는데, 네 행 다 영업표지가 「시선」이 아니다.
| 최초등록일 | 영업표지 | 가맹본부 | 등록번호 |
|---|---|---|---|
| 2015.08.07 | 동네포차주민 | (주)시선프랜차이즈 | 20150749 |
| 2019.09.04 | 무지개맥주 | (주)시선프랜차이즈 | 20190909 |
| 2021.10.18 | 미디어포차 뉴트로2010 | (주)시선프랜차이즈 | 20212818 |
| 2026.06.11 | 비단구술 | (주)시선프랜차이즈 | 20260607 |
걸리는 자리가 표지가 아니라 가맹본부 상호 「(주)시선프랜차이즈」 안의 「시선」 두 글자다. (주)시선프랜차이즈는 ㈜더블유디와 관계가 적혀 있지 않은 다른 본부이고, 이 네 브랜드는 이 목록에서 처음 나오는 이름이다.
같은 함정이 짧은 낱말에서 계속 난다. 이름 조각으로 세어 나온 수로 「이 업종에 ○○가 몇 개」를 말하면, 세기 전부터 다른 것을 센 것이 된다. 그래서 이 글의 수는 전부 행 단위다. 목록이 한 행으로 준 표지를 하나로 셌고, 이름 안에 무슨 낱말이 들었는지로 세지 않았다.
「외식 > 주점」 499개는 브랜드 수이고 그것을 낸 가맹본부는 417곳이다
499는 영업표지의 수다. 가맹본부 칸의 상호로 다시 묶으면 417곳이 되고, 한 본부가 표지를 여럿 등록해 둔 자리가 있어 499와 417이 벌어진다.
| 그 본부가 「외식 > 주점」에 등록한 표지 수 | 본부 | 표지 |
|---|---|---|
| 7개 | 1 | 7 |
| 4개 | 4 | 16 |
| 3개 | 7 | 21 |
| 2개 | 50 | 100 |
| 1개 | 355 | 355 |
| 합계 | 417 | 499 |
둘 이상 등록한 본부는 62곳이고 그 62곳이 144개를 갖고 있다. 나머지 355곳은 표지가 하나씩이다. 그래서 이 업종을 말할 때 「브랜드가 499개」와 「회사가 417곳」은 바꿔 쓸 수 없다. 바꿔 쓰면 한 회사가 여러 회사로 세어지고, 그 수로 만든 비율은 전부 어긋난다.
「외식 > 주점」에 표지를 셋 이상 등록한 본부는 열두 곳이다
「외식 > 주점」 499개에서 표지를 셋 이상 등록한 본부 열두 곳과 그 표지는 이렇다.
| 가맹본부 | 표지 | 영업표지 |
|---|---|---|
| (주)위너스에프앤디 | 7 | 숨 · 강남최부자집 · 1970새마을포차 · 감쪽 · 서귀포로맨스 · 생생호프 · 일일수작 |
| 리치푸드(주) | 4 | 치르피쉬펍 · 피쉬앤그릴too · 짚동가리쌩주 · 뉴욕야시장 |
| 피에스피에프앤디(주) | 4 | 별빛에취한제주바다 · 금복주류 · 크라운호프보리장인 · 경성주막1929 |
| (주)랜돌프 | 4 | 도쿄스탠드 · 오내혼술 · 마스타 하이볼 · 랜돌프 |
| (주)시선프랜차이즈 | 4 | 비단구술 · 미디어포차 뉴트로2010 · 무지개맥주 · 동네포차주민 |
| (주)엘그린 | 3 | 팔도가 · 코키펍(COCKY-PUB) · 맨하탄슈퍼(MANHATTAN SUPERMARKET) |
| (주)함께그린 | 3 | 쏘시지요 · 발리다포차 · 부라보맥주 |
| (주)봉남푸드 | 3 | 콩콩싸롱 · 김봉남맥주 · 김봉남포장마차 |
| (주)한경기획 | 3 | 포차김선생 · 룸의정석 · 심야식당 치치 |
| (주)트렌차이즈 | 3 | 생마차 · 밀회관 · 미래파 |
| (주)야푸드 | 3 | 오늘 · 혜화어묵당 · 유케야 |
| (주)더블유디 | 3 | 안산정군포차 · 인쌩맥주 · 43번지 레코드 |
열두 곳을 더하면 44개다. 표지를 일곱 등록한 본부가 한 곳, 넷이 네 곳, 셋이 일곱 곳이다. 둘 이상 등록한 본부 62곳에서 이 열두 곳을 빼면 50곳이 남고, 144개에서 44개를 빼면 100개가 남는다 — 표지를 둘씩 등록한 본부가 50곳이다. 그 50곳의 상호는 이 글에 실은 499개 명부의 가맹본부 칸에 다 들어 있어, 여기서 따로 세우지 않았다.
「외식 > 주점」의 본부 이름은 브랜드에 붙기도 하고 안 붙기도 한다
표지를 셋 이상 등록한 열두 곳을 이름으로 보면 두 가지 방식이 갈린다.
본부 상호를 표지에 다는 쪽이 있다. (주)봉남푸드의 셋 가운데 둘이 김봉남맥주·김봉남포장마차이고, (주)랜돌프의 넷 가운데 하나는 표지 이름 자체가 랜돌프다. 이름만 보고도 어느 회사 것인지 갈린다.
안 다는 쪽도 있다. (주)시선프랜차이즈의 넷은 비단구술·미디어포차 뉴트로2010·무지개맥주·동네포차주민인데 본부 상호의 「시선」이 표지 어디에도 안 들어간다. (주)엘그린의 셋(팔도가·코키펍(COCKY-PUB)·맨하탄슈퍼(MANHATTAN SUPERMARKET))도, 표지를 일곱 등록한 (주)위너스에프앤디의 숨·강남최부자집·1970새마을포차·감쪽·서귀포로맨스·생생호프·일일수작도 마찬가지다.
그래서 표지 이름으로는 어느 회사의 것인지 갈리지 않는다. 「외식 > 주점」에서 회사를 잇는 칸은 영업표지가 아니라 가맹본부 칸이고, 간판에 적힌 이름으로 본사를 짚는 방법은 상호를 안 다는 본부에서 그대로 끊긴다.
「외식 > 주점」 499개의 최초등록일은 2008년 7월 29일부터 2026년 9월 7일까지다
날짜가 앞에 서는 행은 2008년 7월 29일이고 그날 두 건이 나란히 있다 — (주)이원의 투다리(20080200019)와 (주)치어스의 치어스(20080200008)다. 뒤에 서는 행은 2026년 9월 7일의 폭포맥주(안주일체 판교점, 20260967)다.
이 목록을 받은 날이 2026년 9월 8일이니 마지막 행은 하루 전에 등록된 것이다. 열아홉 해에 걸쳐 있는 목록이라, 같은 칸 안에 열여덟 해 된 표지와 어제 올라온 표지가 나란히 서 있다.
최초등록일이 브랜드의 나이는 아니다. 등록 자리를 먼저 만들어 두고 나중에 그 자리의 이름을 바꾸는 일이 있어서, 지금 이름이 붙은 날과 그 자리가 만들어진 날이 다를 수 있다. 이 목록의 칸에는 이름이 바뀐 이력이 없다.
「외식 > 주점」의 연도별 등록은 2021년 113개·2024년 57개·2025년 48개에서 두껍다
499개를 최초등록일의 연도로 갈라 세면 열아홉 해에 흩어져 있다.
| 최초등록일 연도 | 표지 |
|---|---|
| 2008 | 11 |
| 2009 | 2 |
| 2010 | 3 |
| 2011 | 4 |
| 2012 | 4 |
| 2013 | 8 |
| 2014 | 9 |
| 2015 | 15 |
| 2016 | 10 |
| 2017 | 10 |
| 2018 | 21 |
| 2019 | 27 |
| 2020 | 40 |
| 2021 | 113 |
| 2022 | 25 |
| 2023 | 46 |
| 2024 | 57 |
| 2025 | 48 |
| 2026 | 46 |
| 합계 | 499 |
2021년 한 해가 113개로 499개의 23%다. 2020년 40개와 합치면 두 해에 153개, 전체의 31%가 들어 있다. 2009년 2개, 2010년 3개, 2011년과 2012년이 각각 4개로 얇다.
2026년이 46개인 것은 해가 안 끝났는데도 그만큼 들어왔다는 뜻이다. 이 목록을 받은 날이 9월 8일이고 그 해의 마지막 행이 9월 7일이라, 2026년 46개에는 9월 8일 뒤의 등록이 아직 안 들어 있다. 다른 해와 나란히 놓고 견줄 때 그 점을 빼면 안 된다.
왜 그 해에 몰렸는지는 이 목록이 말해 주지 않는다. 있는 칸이 등록일과 등록번호뿐이라, 여기서 말할 수 있는 것은 해마다 등록이 몇 건이었는지까지다.
「외식 > 주점」의 등록번호는 8자리 471개와 11자리 28개로 갈린다
499개의 등록번호는 두 가지 모양이다. 11자리는 20120100400·20100100504처럼 앞 네 자리 뒤에 여섯 자리가 더 붙고, 8자리는 20260967·20241156처럼 짧다. 499개 가운데 8자리가 471개, 11자리가 28개다.
11자리 28개는 전체의 6%이고, 두 모양은 시기로 깨끗하게 갈린다. 목록을 최초등록일 차례로 세우면 11자리 28개가 앞의 스물여덟 행을 그대로 채운다 — 마지막이 2013년 6월 7일의 오춘자비어(20130100408)다. 그 다음 행인 2013년 8월 13일의 최군맥주(20130115)부터 끝까지 471개가 전부 8자리다. 섞이는 자리가 한 행도 없다. 그래서 번호의 길이로는 2013년 상반기 이전 등록인지 아닌지가 갈린다.
앞 네 자리를 등록 연도로 읽으면 안 된다. 이 글의 연도별 수는 전부 최초등록일 칸으로 센 것이고, 등록번호로 가르지 않았다. 둘이 어긋나는 행이 몇 개인지는 세지 않았다.
「외식 > 주점」 499개 가운데 2008~2014년에 등록된 것은 41개다
「외식 > 주점」 499개에서 최초등록일이 2008년부터 2014년 사이인 41개는 이렇다. 등록번호가 11자리에서 8자리로 바뀌는 구간이라 28개가 11자리이고 나머지 열셋이 8자리다.
| 최초등록일 | 영업표지 | 가맹본부 | 등록번호 |
|---|---|---|---|
| 2008.07.29 | 투다리 | (주)이원 | 20080200019 |
| 2008.07.29 | 치어스 | (주)치어스 | 20080200008 |
| 2008.08.02 | 엘리팝 | (주)에쓰와이프랜차이즈 | 20080100092 |
| 2008.08.02 | 피쉬앤그릴too | 리치푸드(주) | 20080100099 |
| 2008.08.02 | 펀앤조이오뎅사께 | (주)에스씨에프 | 20080100141 |
| 2008.08.06 | 간이역 | 주인프래너스(주) | 20080100201 |
| 2008.08.18 | 준코노래타운 | (주)준코 | 20080100317 |
| 2008.08.26 | 가르텐호프앤레스트 | (주)비어프랜드 | 20080500036 |
| 2008.08.26 | 짚동가리쌩주 | 리치푸드(주) | 20080100366 |
| 2008.09.29 | 까투리 | (주)까투리 | 20080400039 |
| 2008.10.17 | 700비어 | 칠공공비어(주) | 20080100607 |
| 2009.01.07 | 꾼노리 | (주)빅토리어스 | 20090100001 |
| 2009.11.26 | 군선생 | (주)군선생 | 20090100533 |
| 2010.01.20 | 붐비어 | 붐비어 | 20100100052 |
| 2010.10.15 | 꼬지사께 | (주)에쓰와이프랜차이즈 | 20100100504 |
| 2010.12.20 | 펀비어킹 | (주)펀앤아이 | 20100100603 |
| 2011.04.12 | 대칠성포차 | (주)엔에이치에프 | 20110100100 |
| 2011.06.19 | 사나포차 | (주)한국창업경제연구소 | 20110100216 |
| 2011.07.27 | 느린마을양조장 | (주)배상면주가 | 20110100306 |
| 2011.12.04 | 폼프리츠 | 폼프리츠 | 20110100585 |
| 2012.08.10 | 알바트로스 | 세음에프앤비 | 20120100400 |
| 2012.08.10 | 디오니스 | 세음에프앤비 | 20120100399 |
| 2012.08.22 | 통파이브 | (주)이루에프씨 | 20120100422 |
| 2012.12.04 | 압구정 봉구비어 | (주)용감한사람들 | 20120300082 |
| 2013.03.06 | 한남동그집 | 이심전심(주) | 20130100171 |
| 2013.03.13 | 용구비어 | (주)라거스팟 | 20130100206 |
| 2013.03.27 | 청담이상 | (주)리코플레이트 | 20130100244 |
| 2013.06.07 | 오춘자비어 | (주)케이에이치코리아 | 20130100408 |
| 2013.08.13 | 최군맥주 | (주)빅브라더 | 20130115 |
| 2013.11.22 | 땡초우동 | (주)다온에프앤에스 | 20130417 |
| 2013.12.27 | 빨간맛집 | 빨간맛집 | 20130503 |
| 2013.12.27 | 작업반장 | (주)비어프랜드 | 20130528 |
| 2014.03.04 | 철수를 차버린 영희 Beer | (주)와이에이치홀딩스 | 20140201 |
| 2014.05.30 | 코키펍(COCKY-PUB) | (주)엘그린 | 20140449 |
| 2014.07.24 | 옥토버훼스트(oktoberfest) | 마이크로브루어리코리아(주) | 20140641 |
| 2014.08.13 | 리얼펍 | (주)푸드스토리 | 20140726 |
| 2014.08.22 | 모로미 | (주)여유와즐거움 | 20140782 |
| 2014.09.30 | 옥탑방오봉자싸롱 | (주)용감한사람들 | 20140920 |
| 2014.10.02 | 짝태&노가리 | (주)피엘오하모니 | 20140942 |
| 2014.10.10 | 미술관 | (주)엠푸드 | 20140974 |
| 2014.10.31 | 생활맥주 | (주)데일리비어 | 20141063 |
「외식 > 주점」 499개 가운데 2015~2019년에 등록된 것은 83개다
「외식 > 주점」 499개에서 최초등록일이 2015년부터 2019년 사이인 83개는 이렇다. 등록번호가 전부 8자리인 구간이고, 2018년 21개와 2019년 27개가 이 안에서 두껍다.
| 최초등록일 | 영업표지 | 가맹본부 | 등록번호 |
|---|---|---|---|
| 2015.02.11 | 크래프트한스(Craft Han's) | (주)이음비앤에프 | 20150133 |
| 2015.04.07 | 서래맥주집 | (주)서래식구들 | 20150323 |
| 2015.04.13 | 왕빈자전통주막 | (주)유후컴퍼니 | 20150343 |
| 2015.04.15 | 김봉남포장마차 | (주)봉남푸드 | 20150344 |
| 2015.05.26 | 백스비어 | (주)더본코리아 | 20150426 |
| 2015.06.02 | 임창정의 소주한잔 | (주)곳간 | 20150444 |
| 2015.06.18 | 코젤다크하우스(KOZEL DARKHAUS) | (주)케이디코리아 | 20150509 |
| 2015.07.20 | 심야식당 치치 | (주)한경기획 | 20150617 |
| 2015.08.04 | 김양비어 | (주)모두가족 | 20150706 |
| 2015.08.07 | 동네포차주민 | (주)시선프랜차이즈 | 20150749 |
| 2015.09.10 | 김작가의이중생활 | (주)별동부대 | 20150855 |
| 2015.09.17 | 간빠이 | (주)제이스타임 | 20150884 |
| 2015.10.26 | 고우 | (주)사무라이글로벌 | 20151017 |
| 2015.10.29 | 3883 팔도실비집 | 삼정코리아 | 20151034 |
| 2015.12.24 | 포차어게인 | (주)가업에프씨 | 20151263 |
| 2016.03.17 | 산주막 | 산 | 20160230 |
| 2016.03.29 | 청춘문방구 | 청춘에프앤비(F&B) | 20160284 |
| 2016.05.10 | 토리고야 | 토리고야패밀리(주) | 20160428 |
| 2016.06.08 | 맛나슈퍼 | (주)조은음식드림 | 20160531 |
| 2016.06.21 | 경성주막1929 | 피에스피에프앤디(주) | 20160571 |
| 2016.06.29 | 주식회사포차천국 | (주)미트더석세스 | 20160600 |
| 2016.07.28 | 79대포 | (주)더벗 | 20160713 |
| 2016.08.12 | 뉴욕야시장 | 리치푸드(주) | 20160803 |
| 2016.11.04 | 2도맥주 (2°C BEER) | (주)이도코리아 | 20161139 |
| 2016.12.13 | 역전할머니맥주1982 | (주)역전에프앤씨 | 20161219 |
| 2017.03.23 | 포차썸데이 | (주)티에스에프엔씨 | 20170423 |
| 2017.03.28 | 탭샵바 | (주)탭샵바 | 20170445 |
| 2017.04.27 | 부타(BUTA)웅 | 콜리 | 20170554 |
| 2017.08.14 | 하루비어 | (주)포앤디코리아 | 20170950 |
| 2017.09.05 | 오늘,와인한잔 | (주)오늘연구소 | 20171051 |
| 2017.09.15 | 육회이야기 | (주)쿠킹가이즈 | 20171092 |
| 2017.10.31 | 크라운호프보리장인 | 피에스피에프앤디(주) | 20171244 |
| 2017.11.22 | 링코(RINKO) | (주)드링코코리아 | 20171354 |
| 2017.11.27 | 설맥(SEOL MAC) | (주)설맥 | 20171372 |
| 2017.12.01 | 필스너하우스(PILSNER HOUSE) | (주)엔디홀딩스 | 20171405 |
| 2018.01.24 | 동래별장 | 토리고야패밀리(주) | 20180058 |
| 2018.02.01 | 1도씨맥주(1℃ 맥주) | (주)우리듬 | 20180102 |
| 2018.02.26 | 도쿄술집 | (주)가업에프씨 | 20180191 |
| 2018.03.09 | 사쿠라테이엔 | 사쿠라테이엔 | 20180241 |
| 2018.04.27 | 레드락 | (주)제이스타임 | 20180409 |
| 2018.04.30 | 케이엠지엠홀덤앤이벤트펍(KMGM HOLD’EM & EVENT PUB) | (주)엔케이코리아 | 20180414 |
| 2018.06.04 | 달빛맥주 | (주)케이더블유프랜차이즈 | 20180557 |
| 2018.07.02 | 유케야 | (주)야푸드 | 20180609 |
| 2018.07.06 | 따다 (ddada) | 제이.에스(J.S)컴퍼니 | 20180638 |
| 2018.07.19 | 브루웍스_슬기로운맥주창고 | (주)캔즈코리아 | 20180707 |
| 2018.07.24 | 트레비어 | (주)트레비브로이 | 20180735 |
| 2018.08.21 | 달빛경성술집 | (주)제이에프앤디 | 20180834 |
| 2018.08.30 | 청담가옥 | (주)케이케이에프앤비(KKF&B) | 20180866 |
| 2018.09.07 | 써니 | 다온 | 20180909 |
| 2018.09.14 | 레드문 | (주)엠푸드 | 20180956 |
| 2018.10.01 | 오호리준 | 오호리준 | 20180999 |
| 2018.10.04 | 김복남맥주 | (주)맛쎈푸드 | 20181008 |
| 2018.11.08 | 한냥 통닭&노가리 | 동남F&B | 20181141 |
| 2018.11.28 | 랜돌프 | (주)랜돌프 | 20181214 |
| 2018.12.10 | 별주막 | (주)별네트웍스 | 20181280 |
| 2018.12.13 | 가락동리어카포차 | (주)미라크 | 20181300 |
| 2019.01.08 | 토리비 | (주)바램 | 20190015 |
| 2019.01.15 | 롱타임노씨 | (주)엘티피에프앤씨 | 20190035 |
| 2019.02.26 | 엔츠노래타운 | (주)엔츠 | 20190173 |
| 2019.02.28 | 수맥집 | ㈜와이케이코리아 | 20190181 |
| 2019.03.08 | 그놈포차 | (주)그놈들컴퍼니 | 20190195 |
| 2019.03.27 | 단골손님 | (주)단골손님 | 20190250 |
| 2019.04.10 | 타코락 | 타코락컴퍼니 | 20190321 |
| 2019.04.19 | 아트몬스터 | (주)박앤코파트너스 | 20190376 |
| 2019.05.10 | 코&타베 | (주)프랭크에프앤비 | 20190426 |
| 2019.05.24 | 와사비 | (주)모두가족 | 20190462 |
| 2019.05.29 | 취중다마 | 상생 | 20190482 |
| 2019.05.31 | 밀회관 | (주)트렌차이즈 | 20190495 |
| 2019.06.12 | 호맥 | (주)호맥생활 | 20190545 |
| 2019.07.04 | 샵도쿄시장 | (주)샤프한사람들 | 20190627 |
| 2019.07.23 | 잔잔 | (주)바론에프엔씨 | 20190734 |
| 2019.08.20 | 인생건어물맥주 | (주)인맥에프엔씨 | 20190853 |
| 2019.08.23 | 꼴목 | 좋은나무 | 20190876 |
| 2019.09.02 | 이찌방이야기 | (주)이찌방이야기 | 20190903 |
| 2019.09.04 | 무지개맥주 | (주)시선프랜차이즈 | 20190909 |
| 2019.09.20 | 별난아재맥주 | (주)별난사람들 | 20190967 |
| 2019.10.01 | 금별맥주 | (주)금별맥주 | 20191013 |
| 2019.10.02 | 맨하탄슈퍼(MANHATTAN SUPERMARKET) | (주)엘그린 | 20191017 |
| 2019.10.31 | 1970새마을포차 | (주)위너스에프앤디 | 20191113 |
| 2019.11.06 | 조명탄 | (주)엠케이브릿지 | 20191158 |
