자치구 학원·교습소 전수15칸확인 2026.09.23
성동구 학원·교습소 580곳 가운데 강사 수를 0으로 공시한 곳이 259곳이고 그 가운데 252곳이 교습소다
서울시교육청 교습비 공시에서 주소가 성동구인 줄을 뽑으면 학원·교습소 580곳에 반 5,388개다. 학원이 328곳 3,950반, 교습소가 252곳 1,438반이고 한 곳당 반은 중앙 8개와 4개로 갈린다. 강사 수를 0으로 적은 곳이 259곳인데 그 가운데 252곳이 교습소이고, 교습소 252곳은 한 곳도 빠짐없이 0이다. 반 값은 3,000원에서 7,200,000원까지 2,400배로 벌어지고 중앙은 230,000원, 분당 중앙은 179.6원이다. 한 도로명주소에 열 곳 이상이 등록된 자리는 여섯이고 거기에 121곳 975반이 있다.
서울특별시교육청 사전정보공표 「학원·교습소 교습비 등 정보공개(2026.1.1. 기준)」 자치구별 엑셀 · 주소가 성동구인 5,389줄 · 완전중복 1줄 제외 5,388줄 · 580곳 · 2026-09-23 확인
서울특별시교육청 — 학원·교습소 교습비 등 정보공개학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 (국가법령정보센터)브랜드컨텐츠 — 센트라스 상가 학원 27곳브랜드컨텐츠 — 텐즈힐 상가 학원 37곳브랜드컨텐츠 — 행당로 84·87 학원 39곳브랜드컨텐츠 — 레몬프라자 학원 8곳
성동구 학원·교습소는 580곳이고 반은 5,388개다
580곳이다.
서울시교육청이 자치구별 엑셀로 내놓는 교습비 공시에서 주소가 성동구인 줄을 뽑으면 5,389줄이고, 완전히 같은 줄 하나를 지우면 5,388줄이다. 그 줄들을 이름과 주소로 묶으면 580곳이 된다.
| 학원 | 328곳 · 반 3,950 |
| 교습소 | 252곳 · 반 1,438 |
| 합 | 580곳 · 반 5,388 |
공시는 2026년 1월 1일 기준이다. 그 뒤에 문을 열었거나 닫은 곳은 들어 있지 않고, 값도 바뀌었을 수 있다.
같은 반이 두 번 실리는 일이 있다. 이번 성동구에서는 한 줄뿐이었지만 세기 전에 지워야 한다. 안 지우면 반 수와 값 분포가 그만큼 부풀려진다.
강사 수를 0으로 적은 259곳 가운데 252곳이 교습소이고 교습소는 한 곳도 빠짐없이 0이다
성동구 교습소 252곳은 한 곳도 빠짐없이 강사 수가 0으로 공시돼 있다. 그 252곳은 한 곳도 빠짐없이 강사 수가 0으로 적혀 있다. 학원은 328곳 가운데 일곱 곳만 0이다(2.1%).
| 0으로 적은 곳 | 전체 | ||
|---|---|---|---|
| 교습소 | 252 | 252 | 100% |
| 학원 | 7 | 328 | 2.1% |
| 합 | 259 | 580 | 44.7% |
그 252곳이 1,438개 반을 돌린다. 반이 가장 많은 교습소는 리딩플러스독서논술국어의키교습소로 42반이고 정원은 9명이다.
➡️ 사람이 없어서가 아니다. 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률은 교습소를 교습자 한 사람이 가르치는 곳으로 정해 두었고, 그래서 공시 서식의 「강사 수」 칸에 적을 것이 없다. 0은 「강사가 없다」가 아니라 「강사를 둘 수 없다」는 뜻이다.
그래서 강사 수로 학원과 교습소의 규모를 견주면 안 된다. 0과 1을 같은 자로 재는 순간 교습소 252곳이 통째로 빈 곳이 된다.
한 곳당 반은 학원이 중앙 8개이고 교습소가 4개로 두 배 갈린다
성동구 학원 328곳은 한 곳당 반이 중앙 8개이고 교습소 252곳은 4개다. 두 배 갈린다.
가장 많은 곳은 눈높이러닝센터금호무학보습학원으로 151반이고, 그다음이 에이닷영어원격교습학원 98반 · 뉴스터디학원 86반 · 성동레벨업미술학원 74반 · 에듀플렉스에듀코치개별지도행당학원 72반이다. 다섯 곳이 다 학원이다.
교습소 쪽 최다는 42반이라, 학원 쪽 최다의 3.6분의 1이다.
한 도로명주소에 열 곳 이상이 등록된 자리는 여섯이고 거기에 121곳이 있다
여섯 자리에 121곳이다. 성동구 580곳의 20.9%가 여섯 개 주소에 모여 있고, 그 121곳이 975개 반을 돌린다.
| 도로명주소 | 곳 |
|---|---|
| 왕십리로 410 | 27 |
| 행당로 84 | 20 |
| 무학로 33 | 19 |
| 행당로 87 | 19 |
| 금호로 102 | 18 |
| 마장로 137 | 18 |
| 합 | 121 |
여섯 가운데 다섯이 왕십리 생활권이고 하나가 금호동이다. 왕십리로 410은 센트라스, 행당로 84·87은 행당 한진타운과 대림아파트 상가, 마장로 137·무학로 33은 텐즈힐이다. 고산자로6길 40의 레몬프라자는 여덟 곳이라 이 여섯에 안 든다. 금호로 102는 금호동1가의 상가동으로 열여덟 곳 가운데 열다섯이 교습소이고 미술만 넷이다.
아래가 121곳 전부다. 주소 가나다순이며 순위가 아니다.
「무엇을 가르치나」는 공시의 교습과정이고, 「반 이름에 보이는 학년」은 그 곳이 올린 반 이름에서 초등·중등·고등이 읽히는지를 본 것이다. 반 이름에 학년을 안 쓴 곳이 59곳이라 그 칸이 비는 것은 「그 학년을 안 받는다」가 아니라 「반 이름만으로는 알 수 없다」는 뜻이다. 「반 값 중앙」은 그 곳이 올린 반들의 총교습비 중앙값이고, 「분당」은 총교습비를 총교습시간으로 나눈 값의 중앙이다.
| 이름 | 자리 | 무엇을 가르치나 | 반 이름에 보이는 학년 | 반 | 한 반 정원 | 반 값 중앙 | 분당 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비하이브학원 | 금호로 102 | 보습 | 초등 · 중등 · 고등 | 18 | 8~9명 | 260,000원 | 182.1원 |
| 드로잉스튜디오미술교습소 | 금호로 102 | 미술 (교습소) | 반 이름에 학년 없음 | 16 | 7명 | 215,000원 | 168.8원 |
| 스마트해법금호벽산영어교습소 | 금호로 102 | 보습 (교습소) | 초등 · 중등 | 15 | 7명 | 220,000원 | 174.6원 |
| 금호스즈키음악학원 | 금호로 102 | 음악 | 반 이름에 학년 없음 | 12 | 10명 | 245,000원 | 194.4원 |
| 파란달미술교습소 | 금호로 102 | 미술 (교습소) | 고등 | 11 | 8명 | 150,000원 | 168.7원 |
| 아트&하트서울금호벽산미술교습소 | 금호로 102 | 미술 (교습소) | 반 이름에 학년 없음 | 10 | 4명 | 145,000원 | 166.8원 |
| 드리몽아뜰리에미술교습소 | 금호로 102 | 미술 (교습소) | 반 이름에 학년 없음 | 9 | 6명 | 118,500원 | 156.7원 |
| 블루밍수학교습소 | 금호로 102 | 보습 (교습소) | 초등 · 중등 | 7 | 9명 | 225,000원 | 182.5원 |
| 지혜인북클럽독서논술교습소 | 금호로 102 | 보습·논술 (교습소) | 반 이름에 학년 없음 | 7 | 6명 | 240,000원 | 142.9원 |
| 시크릿영어교습소 | 금호로 102 | 보습 (교습소) | 초등 · 중등 · 고등 | 6 | 5명 | 275,000원 | 198.4원 |
| 홍아트미술교습소 | 금호로 102 | 미술 (교습소) | 반 이름에 학년 없음 | 5 | 8~9명 | 140,000원 | 147.4원 |
| 경영독서논술교습소 | 금호로 102 | 보습 (교습소) | 반 이름에 학년 없음 | 4 | 2명 | 119,950원 | 192.0원 |
| 백경민수학교습소 | 금호로 102 | 보습 (교습소) | 초등 · 중등 · 고등 | 4 | 2명 | 275,000원 | 166.9원 |
| 큐브수학교습소 | 금호로 102 | 보습 (교습소) | 반 이름에 학년 없음 | 4 | 4명 | 134,000원 | 154.1원 |
| 한우리국어논술학원 | 금호로 102 | 보습 | 반 이름에 학년 없음 | 4 | 36명 | 113,000원 | 191.6원 |
| 벽산이화피아노교습소 | 금호로 102 | 음악 (교습소) | 반 이름에 학년 없음 | 3 | 5명 | 160,000원 | 166.7원 |
| 성신피아노교습소 | 금호로 102 | 음악 (교습소) | 반 이름에 학년 없음 | 3 | 5명 | 150,000원 | 156.2원 |
| 논리탄탄독서논술교습소 | 금호로 102 | 보습 (교습소) | 초등 · 중등 | 2 | 5명 | 195,000원 | 171.9원 |
| 북클리(Bookly)어린이영어교습소 | 마장로 137 | 실용외국어(유아/초·중·고) (교습소) | 중등 | 13 | 3명 | 150,000원 | 204.1원 |
| 오키드영어교습소 | 마장로 137 | 실용외국어(유아/초·중·고) (교습소) | 반 이름에 학년 없음 | 13 | 8명 | 172,300원 | 227.9원 |
| 이네발레학원 | 마장로 137 | 무용 | 초등 · 고등 | 10 | 8명 | 160,000원 | 164.2원 |
| 아카데미라운지왕십리독서실 | 마장로 137 | 독서실(유아/초·중·고) | 성인 | 9 | 81명 | 100,000원 | 33.7원 |
| 연세아이비보습학원 | 마장로 137 | 보습 | 초등 · 중등 | 9 | 10명 | 270,000원 | 183.8원 |
| 쇼팽음악교습소 | 마장로 137 | 음악 (교습소) | 반 이름에 학년 없음 | 7 | 5명 | 170,000원 | 146.5원 |
| 스피아영어전문어학원 | 마장로 137 | 실용외국어(유아/초·중·고) | 초등 · 고등 | 7 | 15명 | 237,000원 | 222.9원 |
| 이화포르테음악교습소 | 마장로 137 | 음악 (교습소) | 반 이름에 학년 없음 | 7 | 5명 | 180,000원 | 188.5원 |
| 꿈담미술창작소왕십리센터미술교습소 | 마장로 137 | 미술 (교습소) | 반 이름에 학년 없음 | 6 | 5명 | 92,500원 | 170.0원 |
| 로직앤스트링음악교습소 | 마장로 137 | 음악 (교습소) | 반 이름에 학년 없음 | 6 | 1명 | 160,000원 | 171.4원 |
| 마루수학교습소 | 마장로 137 | 보습 (교습소) | 초등 · 중등 · 고등 | 6 | 7명 | 275,000원 | 188.5원 |
| 오르다샘앤클래스왕십리학원 | 마장로 137 | 기타(소) | 반 이름에 학년 없음 | 6 | 4명 | 129,776원 | 184.0원 |
| 박스뮤직음악교습소 | 마장로 137 | 음악 (교습소) | 반 이름에 학년 없음 | 4 | 5명 | 185,000원 | 146.9원 |
| 아e들의작업실왕십리미술학원 | 마장로 137 | 미술 | 초등 | 4 | 5명 | 384,200원 | 156.1원 |
| 텐즈힐아카데미음악교습소 | 마장로 137 | 음악 (교습소) | 반 이름에 학년 없음 | 4 | 1명 | 75,000원 | 119.0원 |
| 수학이오르다수학교습소 | 마장로 137 | 보습 (교습소) | 초등 · 중등 · 고등 | 3 | 5~7명 | 330,000원 | 178.6원 |
| 아이들미술관미술학원 | 마장로 137 | 미술 | 반 이름에 학년 없음 | 3 | 4~6명 | 200,000원 | 158.7원 |
| 아트스토리미술교습소 | 마장로 137 | 미술 (교습소) | 중등 | 2 | 6명 | 140,000원 | 163.2원 |
| 왕십리뮤엠영어학원 | 무학로 33 | 보습 | 초등 | 25 | 12~20명 | 200,000원 | 166.7원 |
| 숭신해법학원 | 무학로 33 | 보습 | 초등 · 중등 · 고등 | 20 | 10~20명 | 195,000원 | 154.8원 |
| 토브학원 | 무학로 33 | 보습 | 초등 · 중등 · 고등 | 17 | 12명 | 340,000원 | 198.4원 |
| 미즈원어학원 | 무학로 33 | 실용외국어(유아/초·중·고) | 반 이름에 학년 없음 | 15 | 1~10명 | 180,000원 | 218.3원 |
| 이화숲음악학원 | 무학로 33 | 음악 | 초등 | 15 | 1~50명 | 140,000원 | 158.7원 |
| 브라이튼잉글리시(Brighten English)영어교습소 | 무학로 33 | 실용외국어(유아/초·중·고) (교습소) | 반 이름에 학년 없음 | 14 | 8명 | 155,000원 | 226.3원 |
| 겨자씨리드인국어교습소 | 무학로 33 | 보습 (교습소) | 반 이름에 학년 없음 | 12 | 9명 | 280,000원 | 182.9원 |
| 꿈꾸는피아노음악교습소 | 무학로 33 | 음악 (교습소) | 반 이름에 학년 없음 | 12 | 8명 | 170,000원 | 168.7원 |
| 시크릿수학학원 | 무학로 33 | 보습 | 초등 · 중등 · 고등 | 12 | 10~14명 | 325,000원 | 194.0원 |
| 미즈원플러스보습학원 | 무학로 33 | 보습 | 반 이름에 학년 없음 | 7 | 8명 | 350,000원 | 208.3원 |
| 성동스즈키바이올린첼로음악학원 | 무학로 33 | 음악 | 반 이름에 학년 없음 | 7 | 10명 | 240,000원 | 204.1원 |
| 주니어스미술교습소 | 무학로 33 | 미술 (교습소) | 초등 · 중등 · 고등 | 7 | 1~6명 | 310,000원 | 149.5원 |
| 삼성영어숭신캠퍼스학원 | 무학로 33 | 보습 | 초등 · 중등 · 고등 | 5 | 29명 | 240,000원 | 190.5원 |
| 책읽기와글쓰기리딩엠성동뉴타운학원 | 무학로 33 | 보습·논술 | 초등 · 중등 | 4 | 8명 | 290,000원 | 185.2원 |
| 굿쌤수학교습소 | 무학로 33 | 보습 (교습소) | 반 이름에 학년 없음 | 3 | 6명 | 330,000원 | 194.0원 |
| 미즈원원격교습학원 | 무학로 33 | 실용외국어(유아/초·중·고) | 반 이름에 학년 없음 | 3 | 10명 | 80,000원 | 211.6원 |
| 성동뉴타운소마사고력수학학원 | 무학로 33 | 보습 | 초등 | 2 | 10명 | 250,000원 | 183.2원 |
| 아트스토리미술학원 | 무학로 33 | 미술 | 초등 | 2 | 5명 | 167,500원 | 165.3원 |
| 푸른솔수학교습소 | 무학로 33 | 보습 (교습소) | 초등 | 1 | 3명 | 280,000원 | 148.1원 |
| 리드101왕십리영어학원 | 왕십리로 410 | 보습 | 반 이름에 학년 없음 | 20 | 50명 | 770,000원 | 187.9원 |
| 아르케로고스(ARCHE LOGOS)학원 | 왕십리로 410 | 보습 | 초등 · 중등 · 고등 | 16 | 6명 | 275,000원 | 165.6원 |
| 돌핀수학교습소 | 왕십리로 410 | 보습 (교습소) | 초등 · 중등 | 12 | 6명 | 336,000원 | 191.2원 |
| 예원음악교습소 | 왕십리로 410 | 음악 (교습소) | 반 이름에 학년 없음 | 11 | 5명 | 160,000원 | 165.4원 |
| 차이홍성동중국어교습소 | 왕십리로 410 | 실용외국어(유아/초·중·고) (교습소) | 반 이름에 학년 없음 | 11 | 5명 | 168,000원 | 214.3원 |
| 이투스24/7서울성동학원 | 왕십리로 410 | 보습 | 고등 | 10 | 30~120명 | 262,500원 | 198.4원 |
| 두리야음악교습소 | 왕십리로 410 | 음악 (교습소) | 반 이름에 학년 없음 | 8 | 5명 | 145,000원 | 155.2원 |
| 프랜시스파커어학원 | 왕십리로 410 | 실용외국어(유아/초·중·고) | 초등 | 8 | 12~14명 | 455,000원 | 180.6원 |
| 다정영어교습소 | 왕십리로 410 | 실용외국어(유아/초·중·고) (교습소) | 반 이름에 학년 없음 | 7 | 8명 | 109,000원 | 225.8원 |
| 하이플레이팩토창의사고력수학교습소 | 왕십리로 410 | 보습 (교습소) | 초등 | 7 | 6명 | 160,000원 | 158.7원 |
| 이투스수학학원 | 왕십리로 410 | 보습 | 초등 · 중등 · 고등 | 6 | 10명 | 275,000원 | 190.8원 |
| 강보민폴수학교습소 | 왕십리로 410 | 보습 (교습소) | 초등 · 중등 · 고등 | 5 | 3명 | 400,000원 | 158.7원 |
| 라온음악학원 | 왕십리로 410 | 음악 | 반 이름에 학년 없음 | 5 | 10명 | 150,000원 | 127.0원 |
| 발레리나아카데미학원 | 왕십리로 410 | 무용 | 초등 | 5 | 10~15명 | 550,000원 | 185.2원 |
| 아트앤하트미술학원 | 왕십리로 410 | 미술 | 반 이름에 학년 없음 | 5 | 47명 | 150,000원 | 153.1원 |
| 위아이아트스튜디오미술교습소 | 왕십리로 410 | 미술 (교습소) | 반 이름에 학년 없음 | 5 | 4명 | 138,000원 | 155.0원 |
| 풀림수학교습소 | 왕십리로 410 | 보습 (교습소) | 초등 · 중등 · 고등 | 4 | 3명 | 365,000원 | 182.9원 |
| 아소비큐미르서울왕십리학원 | 왕십리로 410 | 보습 | 초등 | 3 | 10명 | 250,000원 | 165.3원 |
| 투두영어교습소 | 왕십리로 410 | 보습 (교습소) | 초등 · 중등 · 고등 | 3 | 6명 | 340,000원 | 179.9원 |
| 브레인집중력수학교습소 | 왕십리로 410 | 보습 (교습소) | 초등 | 2 | 2명 | 160,000원 | 158.8원 |
| 블렌딩어학원 | 왕십리로 410 | 실용외국어(유아/초·중·고) | 반 이름에 학년 없음 | 2 | 8명 | 181,450원 | 223.3원 |
| 한예종피아노교습소 | 왕십리로 410 | 음악 (교습소) | 반 이름에 학년 없음 | 2 | 5명 | 230,000원 | 156.5원 |
| SJ첼로교습소 | 왕십리로 410 | 음악 (교습소) | 반 이름에 학년 없음 | 1 | 3명 | 138,000원 | 156.5원 |
| 그림온미술교습소 | 왕십리로 410 | 미술 (교습소) | 반 이름에 학년 없음 | 1 | 5명 | 120,000원 | 16.9원 |
| 디어메이아뜰리에미술교습소 | 왕십리로 410 | 미술 (교습소) | 반 이름에 학년 없음 | 1 | 6명 | 128,520원 | 170.0원 |
| 순수드럼전문학원 | 왕십리로 410 | 실용음악(성악) | 반 이름에 학년 없음 | 1 | 100명 | 200,000원 | 1000.0원 |
| 숲속무지개미술교습소 | 왕십리로 410 | 미술 (교습소) | 초등 | 1 | 9명 | 130,000원 | 120.4원 |
| 파머스영어학원 | 행당로 84 | 보습 | 반 이름에 학년 없음 | 36 | 70명 | 250,000원 | 183.8원 |
| 지니플러스학원 | 행당로 84 | 보습 | 초등 · 중등 | 28 | 4~6명 | 370,000원 | 178.6원 |
| 비비드팡미술학원 | 행당로 84 | 미술 | 반 이름에 학년 없음 | 13 | 5명 | 60,000원 | 166.7원 |
| 기파랑문해원성동행당학원 | 행당로 84 | 보습 | 초등 | 11 | 8명 | 131,000원 | 168.1원 |
| 시매쓰보습학원 | 행당로 84 | 보습 | 초등 · 중등 | 11 | 10명 | 200,000원 | 166.7원 |
| 슈만음악교습소 | 행당로 84 | 음악 (교습소) | 반 이름에 학년 없음 | 10 | 9명 | 170,000원 | 168.7원 |
| 하이파이브(Hi5)미술학원 | 행당로 84 | 미술 | 반 이름에 학년 없음 | 9 | 16명 | 352,000원 | 199.5원 |
| 라하잉글리시행당행현초점영어교습소 | 행당로 84 | 실용외국어(유아/초·중·고) (교습소) | 초등 | 8 | 6명 | 220,000원 | 214.0원 |
| 삼성영어셀레나행당학원 | 행당로 84 | 보습 | 중등 | 8 | 10명 | 265,000원 | 183.4원 |
| 온음바이올린교습소 | 행당로 84 | 음악 (교습소) | 반 이름에 학년 없음 | 8 | 7명 | 68,500원 | 169.3원 |
| 리틀페어리(Little fairy)영어교습소 | 행당로 84 | 실용외국어(유아/초·중·고) (교습소) | 반 이름에 학년 없음 | 4 | 7명 | 160,000원 | 211.6원 |
| 미니아트바이올린교습소 | 행당로 84 | 음악 (교습소) | 반 이름에 학년 없음 | 4 | 1명 | 50,400원 | 189.0원 |
| 린지초이영어교습소 | 행당로 84 | 보습 (교습소) | 초등 · 중등 | 3 | 4명 | 300,000원 | 183.2원 |
| 최상위중고등수학교습소 | 행당로 84 | 보습 (교습소) | 중등 · 고등 | 3 | 3명 | 350,000원 | 198.4원 |
| 깊은셈수학교습소 | 행당로 84 | 보습 (교습소) | 초등 · 중등 | 2 | 5명 | 290,000원 | 176.7원 |
| 두들리아트스튜디오(doodly art studio)미술교습소) | 행당로 84 | 미술 (교습소) | 중등 | 2 | 7명 | 194,040원 | 185.0원 |
| 리브라아카데미아미술교습소 | 행당로 84 | 미술 (교습소) | 초등 · 중등 | 2 | 4명 | 140,000원 | 169.9원 |
| 링크수학교습소 | 행당로 84 | 보습 (교습소) | 초등 | 2 | 5명 | 146,500원 | 183.9원 |
| 성동금호자라다남아미술학원 | 행당로 84 | 미술 | 반 이름에 학년 없음 | 2 | 80명 | 132,130원 | 170.0원 |
| 오늘의기타음악교습소 | 행당로 84 | 음악 (교습소) | 반 이름에 학년 없음 | 2 | 1명 | 130,000원 | 154.8원 |
| 뉴스터디학원 | 행당로 87 | 보습 | 초등 · 중등 · 고등 | 86 | 12명 | 260,000원 | 163.3원 |
| 비상잉글리시아이행당점영어교습소 | 행당로 87 | 보습 (교습소) | 반 이름에 학년 없음 | 20 | 5명 | 215,000원 | 184.1원 |
| 꿈나무수학교습소 | 행당로 87 | 보습 (교습소) | 초등 · 중등 · 고등 | 13 | 5명 | 240,000원 | 162.3원 |
| AI영어독서토론논술학원 | 행당로 87 | 보습 | 초등 · 중등 · 고등 | 10 | 7명 | 270,000원 | 176.5원 |
| 멘토수학교습소 | 행당로 87 | 보습 (교습소) | 반 이름에 학년 없음 | 9 | 4명 | 320,000원 | 196.1원 |
| 현사고력수학교습소 | 행당로 87 | 보통교과 (교습소) | 초등 | 9 | 3명 | 200,000원 | 178.6원 |
| 솔루니행당논술교습소 | 행당로 87 | 보습·논술 (교습소) | 초등 · 중등 | 8 | 6명 | 114,500원 | 182.2원 |
| 씨앤에이논술행당학원 | 행당로 87 | 보습 | 초등 · 중등 | 7 | 10명 | 195,000원 | 183.8원 |
| 조이잉글리시영어교습소 | 행당로 87 | 보습 (교습소) | 반 이름에 학년 없음 | 7 | 4명 | 170,000원 | 178.6원 |
| 루미북클럽백쌤독서논술교습소 | 행당로 87 | 보습·논술 (교습소) | 반 이름에 학년 없음 | 5 | 5명 | 210,000원 | 182.9원 |
| 한우리독서토론논술행당국어교습소 | 행당로 87 | 보습 (교습소) | 중등 · 고등 | 5 | 3~6명 | 100,000원 | 182.5원 |
| 행당CU영어교습소 | 행당로 87 | 보습 (교습소) | 초등 · 중등 | 5 | 4명 | 255,000원 | 184.0원 |
| 라온(RAON)영어교습소 | 행당로 87 | 보습 (교습소) | 초등 · 중등 | 4 | 4명 | 225,000원 | 173.8원 |
| 마르멜로아트스튜디오미술학원 | 행당로 87 | 미술 | 반 이름에 학년 없음 | 3 | 20~100명 | 130,000원 | 162.5원 |
| 오로라과학교습소 | 행당로 87 | 보습 (교습소) | 반 이름에 학년 없음 | 3 | 4명 | 230,000원 | 215.8원 |
| 큰나무그림숲미술교습소 | 행당로 87 | 미술 (교습소) | 반 이름에 학년 없음 | 3 | 2~3명 | 140,000원 | 97.2원 |
| 행당오름과학교습소 | 행당로 87 | 보습 (교습소) | 초등 · 중등 · 고등 | 3 | 2명 | 150,000원 | 198.4원 |
| 아트앤하트행당미술교습소 | 행당로 87 | 미술 (교습소) | 초등 | 2 | 9명 | 140,000원 | 158.7원 |
| 필아뜰리에미술교습소 | 행당로 87 | 미술 (교습소) | 반 이름에 학년 없음 | 1 | 4명 | 118,000원 | 156.1원 |
| 합계 121곳 | 6자리 | 975 |
조건별로 어디가 맞나 — 121곳을 공시에 적힌 것으로만 가르면
성동구에서 한 주소에 열 곳 이상 모인 121곳을 공시에 적힌 것으로만 가르면 아래와 같다. 순위가 아니라 조건이고, 한 곳이 여러 갈래에 들 수 있다.
| 이런 것을 찾으면 | 곳 | 121곳 가운데 |
|---|---|---|
| 한 반이 다섯 명을 안 넘는 곳 | 49 | 40.5% |
| 고등 반이 있는 곳 | 25 | 20.7% |
| 미술을 가르치는 곳 | 25 | 20.7% |
| 음악을 가르치는 곳 | 20 | 16.5% |
| 반 이름이 전부 초등인 곳 | 17 | 14.0% |
한 반이 다섯 명을 안 넘는 곳이 49곳으로 제일 큰 갈래다. 교습소는 정원이 작게 잡히는 편이라 이 마흔아홉에 교습소가 많이 든다.
반 이름이 전부 초등인 열일곱 곳은 중·고등 반이 섞이지 않는 곳이다 — 아이들의작업실왕십리미술학원 · 왕십리뮤엠영어학원 · 이화숲음악학원이 그렇다. 반대로 고등 반이 있는 스물다섯 곳은 비하이브학원 · 파란달미술교습소 · 시크릿영어교습소처럼 위쪽 학년을 받는다.
이 갈래는 「잘한다」가 아니라 「적어 두었다」다. 공시는 반 이름·정원·시간·값만 담고 수업의 내용이나 결과를 담지 않는다. 어디를 고를지는 이 자료만으로 정할 수 없다.
학년 칸이 빈 59곳은 이 갈래에서 빠진다. 반 이름에 학년을 안 쓴 것이지 그 학년을 안 받는다는 뜻이 아니라, 초등·중등·고등 수는 읽힌 62곳 안에서의 수다.
적은 인원을 고르면 값이 아니라 시간과 선택지를 내준다
성동구 121곳에서는 한 반이 작은 곳이 값을 더 받을 것 같은데 반대다. 정원으로 가르면 이렇다.
| 한 반 5명 이하 | 한 반 10명 이상 | |
|---|---|---|
| 곳 | 49곳 | 32곳 |
| 분당 중앙 | 169.9원 | 183.8원 |
| 반 값 중앙 | 167,500원 | 240,000원 |
| 한 반 시간 중앙 | 960분 | 1,281분 |
| 그 곳이 둔 반 | 4개 | 8개 |
49곳과 32곳에 나머지 40곳을 더하면 121이다.
값은 작은 쪽이 낮다 — 분당 169.9원 대 183.8원, 반 값 167,500원 대 240,000원이다. 대신 한 반에 들어가는 시간이 960분 대 1,281분으로 3분의 1쯤 짧고, 고를 수 있는 반이 4개 대 8개로 절반이다.
➡️ 적은 인원은 값을 더 내는 선택이 아니라 시간과 선택지를 줄이는 선택이다. 같은 달에 더 오래 시키고 싶거나 학년이 올라가며 반을 옮겨 다닐 생각이면 인원이 많은 쪽이 맞고, 한 번에 짧게 자주 보는 쪽이 맞으면 작은 쪽이 맞는다.
교습소는 값과 인원이 작고 학원은 반과 시간이 많다
성동구 121곳에서는 교습소 쪽이 학원보다 분당도 반 값도 낮다. 분당 중앙이 교습소 171.4원 · 학원 183.3원이고, 반 값 중앙은 교습소 170,000원 · 학원 240,000원이다. 다만 교습소는 그 곳이 둔 반이 중앙 5개로 학원 8개의 절반이 조금 넘는다.
| 학원 | 교습소 | |
|---|---|---|
| 121곳 안에서 | 46곳 | 75곳 |
| 그 곳이 둔 반 중앙 | 8개 | 5개 |
| 정원 중앙 | 10명 | 5명 |
| 분당 중앙 | 183.3원 | 171.4원 |
| 반 값 중앙 | 240,000원 | 170,000원 |
46과 75를 더하면 121이다.
교습소는 분당도 반 값도 학원보다 낮다. 대신 반이 5개 대 8개라 과목과 학년을 옮겨 다닐 폭이 좁고, 강사를 둘 수 없어 가르치는 사람이 바뀌지 않는다 — 그게 장점인지 단점인지는 무엇을 원하느냐에 달렸다. 같은 사람이 끝까지 본다는 뜻이기도 하고, 그 사람이 쉬면 대신할 사람이 없다는 뜻이기도 하다.
실용외국어는 분당 216.3원이고 보습은 한 반에 1,459분이다
성동구 학원·교습소 121곳을 공시의 교습과정으로 가르면 이렇다.
| 무엇을 가르치나 | 곳 | 분당 중앙 | 한 반 시간 중앙 | 반 값 중앙 |
|---|---|---|---|---|
| 보습 | 54 | 182.9원 | 1,459분 | 260,000원 |
| 미술 | 25 | 162.5원 | 824분 | 140,000원 |
| 음악 | 20 | 162.1원 | 952분 | 160,000원 |
| 실용외국어 | 12 | 216.3원 | 756분 | 170,150원 |
| 보습·논술 | 4 | 182.6원 | 1,365분 | 225,000원 |
| 그 밖 (무용 2 · 보통교과 1 · 실용음악 1 · 독서실 1 · 기타 1) | 6 | |||
| 합 | 121 |
실용외국어는 분당 216.3원에 한 반 756분이다. 다섯 갈래 가운데 분당이 가장 크고 시간이 가장 작다. 반대로 보습은 분당 182.9원인데 한 반에 1,459분이라 두 배 가까이 길다. 그래서 반 값은 보습이 260,000원으로 제일 크다.
➡️ 영어는 짧게 끊어 분당을 높게, 보습은 길게 묶어 분당을 낮게 파는 모양이다. 미술과 음악은 분당이 162원대로 가장 낮고 반 값도 140,000~160,000원으로 작다.
분당은 값을 시간으로 나눈 것이지 수업의 밀도가 아니다. 한 반에 몇 명이 앉는지, 한 번에 몇 분을 보는지는 따로 봐야 한다.
반 값은 3,000원에서 7,200,000원까지 2,400배로 벌어진다
성동구 학원·교습소의 반 값은 중앙 230,000원이고 3,000원에서 7,200,000원까지 2,400배로 벌어진다. 5,388개 반 가운데 값이 적힌 5,380개를 늘어놓으면 최저 3,000원 · 최고 7,200,000원이고 중앙은 230,000원이다.
- 최저 — 이스터디독서실 「학생1인실(2시간)」 3,000원 · 120분
- 최고 — 림베르띠가죽학원 「G마스터코스(성인)」 7,200,000원 · 13,608분
둘은 같은 것을 파는 곳이 아니다. 하나는 두 시간짜리 자리값이고 하나는 227시간짜리 성인 과정이다. 값만 보고는 견줄 수가 없어서 시간으로 나눈 값을 같이 둔다.
